S. V. Rachmaninov: Etudes tableaux
Author ID | 115897 |
Author year of birth | 1987 |
Fulltext present | Y |
Department | Katedra klávesových nástrojů |
Worktype | A |
Advisor | Malý, František |
Author | Erlebachová, Marie |
Referee | Klánský, Ivan |
Date of thesis defence | 2011-06-07T00:00:01Z |
Abstract | Etudes Tableaux tvoří jednoznačně součást repertoáru většiny pianistů. Sama se jejich studiem zabývám, a proto bych se v této práci chtěla věnovat zvláště základním problémům, se kterými se může interpret setkat během jejich studia. Pokusila jsem se o stručnou charakteristiku každé z nich. U každé jsem dále uvedla formální strukturu a stručný interpretační rozbor. Ve své práci jsem se s ohledem na její rozsah zabývala pouze rozborem Etudes Tableaux op. 39. |
Translation of abstract | Etudes Tableaux are definitely part of repertoire of most of the pianists. I study some of them and that is why I would like to attend to basic problems which interpreter can have during the studies with. I tried to characteristic each of them. I also attached to all of them formal structure and summarised interpretative analyse. In my thesis in the regards for the range I cared just about the analysis of Etudes Tableaux op 39. |
Medium format | application/pdf |
Signature | P 3284 |
URL | http://hdl.handle.net/10318/6840 |
Language | cze |
Publishing institution | Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna |
Parts | http://hdl.handle.net/10318/6842 |
Discipline | Hudební umění / Klavír |
Degree-granting institution | Akademie múzických umění v Praze. Hudební a taneční fakulta AMU |
Degree | BcA. |
Study programme type | bakalářský |
Title | S. V. Rachmaninov: Etudes tableaux |
Translation of title | S. V. Rachmaninov: Etudes tableaux |
Subtitle | |
Translation of subtitle | |
Type of work | Bakalářská práce |