Alternativní mapy
Department | Katedra fotografie |
Worktype | B |
Advisor | Prekop, Rudolf |
Author | Benešová, Pavla |
Referee | Prokůpek, Bohumír |
Date of thesis defence | 2008-09-16T00:00:01Z |
Abstract | Ve své praktické bakalářské práci jsem se zaměřila na geografické mapy. Mapy jsou popsané, dané, dnes už téměř neměnné, konkrétně vymezující a popisující určité území. Ve své práci vycházím ze všeobecně zeměpisných map kontinentů, moří a oceánů. Přetvářím, měním, "recykluji" tyto stávající mapy na nové mapy "alternativní". Upravuji tak skutečnost, zasahuji do zaběhnutého systému mapování a modeluji tímto způsobem "Nový svět". |
Translation of abstract | My practical bachelor work deals with the geographical maps. The maps are given, today almost unchangeable, they strictly enclose and describe concrete areas. In my work I start from the general geographical maps of the continents, seas and oceans there. I try to transform, change, "recycle" the existing maps to the new maps - "alternative" maps. This is the way I edit the reality, I trench to the groovy system of the surveying and I model the "New world". |
Medium format | |
URL | http://hdl.handle.net/10318/2465 |
Language | cze |
Publishing institution | Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna |
Is part of | http://hdl.handle.net/10318/2459 |
Discipline | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie |
Degree-granting institution | Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU |
Degree | BcA. |
Study programme type | bakalářský |
Title | Alternativní mapy |
Translation of title | Alternative maps |
Type of work | Bakalářská práce |